México tiene empresas que tienen gran importancia en mercados internacionales y que alcanzan ventas por miles de millones de dólares.
Esta es la lista de las 10 empresas más importantes de México, tomando en cuenta la ventas anuales, su valor en el mercado y el número de empleos que dan:
1. América Móvil
América Móvil es un grupo empresarial fundado por el empresario mexicano Carlos Slim, es actualmente la empresa líder en servicios de telecomunicaciones en toda Latinoamérica y cuenta con presencia en 25 países de América y Europa.
Cuenta con otras marcas como Telmex, Telcel y Claro, con la expansión de su plataforma de comunicaciones mundial ofrece a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado así como soluciones de comunicación mejoradas.
Este solo es uno de los grupos empresariales con los que cuenta Slim, inició cuando el Gobierno de México, puso en venta Teléfonos de México, dando así paso a Telmex.
Después en el año 1981, se instaló la radiotelefonía móvil que en 1984 ganó la concesión para explotar la red de servicio Radiotelefónico móvil en la Ciudad de México llamada Radiomovil Dipsa que años después sería Telcel.
Esta red de comunicación inició operaciones en Tijuana expandiéndose rápidamente a todo lo largo del país y cuenta con marcas como Telmex, Telcel y Claro.
Datos en números:
- Posición ranking de ventas: 1
- Ventas: $1 016 887 millones de pesos
- Empleos: 186851
¿Qué hizo grande a América Móvil?
Antes de esta empresa, su dueño, Carlos Slim tenía diferentes organizaciones a su mando, pero en el año 2000 fundó América Móvil con lo cual decidió solo dirigirse al mercado de las telecomunicaciones, adquiriendo Telcel y Telmex, con lo cual logró expandirse a otros países adquiriendo activos dentro de otras empresas de comunicación.
2. Petróleos de México
PEMEX fundada el 7 de junio de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, es una empresa estatal de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de petróleo y gas natural en México.
Actualmente es empresa del estado mexicano, es decir que pertenece al gobierno de México y es dirigida por Octavio Romero Oropeza.
En los años 2017 y 2019 se posicionó como una marca valiosa de acuerdo con el análisis de Brand Finance Global 500, también se pronunció como la marca más valiosa en México con un valor de 9,010 millones de dólares.
Datos en números:
- Posición ranking de ventas: 2
- Ventas: $1,001,971.2 millones de pesos
- Empleos: 128,021
¿Qué hizo grande a Pemex?
Pemex comenzó a cambiar y a crecer cuando se comenzaron a cobrar impuestos sobre los terrenos petroleros y los contratos para lograr tener el control dentro la industria, de esta forma la empresa logró recuperarse después de lo enajenado por extranjeros y la ley establecida por Porfirio Díaz.
Encuentra aquí ofertas de trabajo en Pemex
3. Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa estatal mexicana fundada en el año 1937 por el gobierno federal, es la encargada de generar y distribuir energía eléctrica en todo el país.
Antes de la creación de la CFE los encargados de la energía eléctrica en el país eran empresas privadas que sólo proporcionaban este servicios a empresas, fábricas y familias adineradas que eran quienes podían pagar este servicio.
El 27 de septiembre de 1960 el presidente Adolfo Lopez Mateos nacionalizó la industria eléctrica en México y hoy en día la CFE se considera una de las empresas generadoras de electricidad más grande del mundo, perteneciente al gobierno mexicano.
Desde el año 2018 es dirigida por el ex-gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz.
Datos en números:
- Posición ranking en Ventas: 3
- Ventas: $503 636 millones de pesos
- Empleos: 93830
¿Qué hizo grande a CFE?
CFE logró subir a la cima como la principal distribuidora de energía eléctrica en el país en los años 60 debido a la nacionalización de la industria eléctrica dándole la exclusividad de generar y abastecer a la nación de energía, pues anterior a ellos la energía era distribuida por empresas extranjeras.
________________________________________
Relacionado: Como descargar recibo CFE
________________________________________
4. Fomento Económico Mexicano (FEMSA)
En 1890 cinco empresarios Isaac Garza, José Calderón, José Muguerza, Francisco Sada y Joseph Schneider, fundaron Cervecería Cuauhtémoc en la ciudad de Monterrey N.L, iniciando con solo 70 trabajadores y 100 mil pesos de capital.
Después de adquirir diferentes empresas y marcas en diferentes países del mundo crearon grupo FEMSA que actualmente cuenta con marcas importantes como Coca-cola, Tiendas Oxxo, YZA Farmacias, Oxxo Gas, Heineken y Solistica, también es fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Es una de las mejores empresas para trabajar en México
FEMSA tiene presencia en al menos 10 países de Latinoamérica y en Filipinas, es la empresa embotelladora de Coca-cola más grande en el mundo y a logrado sobrevivir a diferentes etapas de la economía nacional y mundial por más de 100 años.
Actualmente el presidente ejecutivo del consejo de administración de FEMSA es José Antonio Fernández Carbajal.
Datos en números:
- Posición ranking en Ventas: 4
- Ventas: $492 966 millones de pesos
- Empleos: 320252
¿Qué hizo grande a FEMSA?
El gran éxito de FEMSA se debe a su amplia participación en diferentes tipos mercados, ya que han logrado incursionar en negocios de bebidas de diferentes tipos, restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia, gasolineras y hasta en educación.
Relacionado. OXXO Facturación.
5. Grupo Bimbo
Bimbo es de las empresas más conocidas por todos los mexicanos, fundada en 1945 por Lorenzo Servitje y activa hasta el día de hoy, cuenta con operaciones en países de América, Asia, África y Europa, se ha convertido en la empresa de panificación más grande del mundo.
Inició con solo 35 empleados y hoy da trabajo a más de 130,000 personas, sus primeros productos en el mercado fueron Pan Blanco, Pan Negro y Pan Tostado, envueltos en celofán, todos ellos acompañados del inolvidable osito Bimbo.
Hoy en día cuenta con más de 100 marcas, entre ellas se encuentran Marinela, Ricolino, Tía Rosa, Barcel, Milpa Real, Coronado, Dulces Vero, etc. y desde 1980 sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y es operada por su actual presidente Daniel Servitje Montull.
Datos en números:
- Posición ranking de ventas: 4
- Ventas: $331 051 millones de pesos
- Empleos: 133692
¿Qué hizo grande a Grupo Bimbo?
A comparación de la panadería tradicional Grupo Bimbo busco alternativas para poder lograr la conservación de sus productos, a través de ingredientes que pueden hacer que cada producto dure más luego de salir del horno y de abrir el empaque. Esto los llevó a ser superiores que su competencia y por ende a su éxito internacional.
6. CEMEX
Cemex es una empresa mexicana fundada en Monterrey en el año 1906, con más de 100 años siendo la empresa cementera más grande del país, a lo largo de los años ha adquirido diferentes organizaciones dedicadas al cemento ampliando sus plantas.
Lorenzo Zambrano fue fundador de esta empresa y fue Director General hasta su muerte en 2014 y actualmente el presidente es su nieto Rogelio Zambrano Lozano.
Desde el año 2005 hasta la actualidad opera en al menos 50 países del mundo, en cuatro continentes, principalmente en Europa y se encuentra cotizando en la Bolsa de Valores Colombiana y Filipina.
CEMEX ocupa el tercer lugar mundial en compañías cementeras y es la principal empresa productora de concreto premezclado, con una capacidad de producción de aproximadamente 77 millones de toneladas.
Datos en números:
- Posición ranking mundial: 956
- Ventas: $278 755 millones de pesos
- Empleos: 41663
¿Qué hizo grande a CEMEX?
CEMEX logró ser una de las tres empresas más importantes a nivel mundial dedicada a la construcción gracias a que durante su proceso de innovación para mejorar su producción instalaron del primer horno de un solo paso y proceso seco del país, con esta tecnología lograron incrementaron sus ventas y pudieron adquirir otras empresas cementeras con las cuales llegaron a más lugares.
7. Alfa
Alfa, S.A.B. de C.V es un grupo comercial que realiza actividades principalmente industriales que abarca la producción de petroquímicos, componentes automotrices de aluminio y alimentos refrigerados. También participa en la extracción de gas natural y crudo.
Es considerado como el líder mundial en la fabricación de componentes automotrices de aluminio y uno de los productores más grandes de plásticoPETyPTA.
Alfa cotiza en laBolsa Mexicana de Valoresy en elLatibexde laBolsa de Madrid. Sus acciones son parte del IPC, el principal índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores
Datos en números:
- Posición ranking de ventas: 7
- Ventas: $263 867 millones de pesos
- Empleos: 77997
¿Qué hizo grande a Alfa ?
La diversificación de negocios es de los principales logros de Alfa. El consorcio se dividió en varias áreas que van desde la petroquímica, lasfibras sintéticas, la maquinaria, el equipo agrícola, televisores (Philco), electrodomésticos (Moulinex) y turismo (Hotel Las Hadas).
8. Grupo México
Es un grupo comercial que opera tres divisiones Minera México,Grupo México Transportesy Grupo México infraestructura.
Es considerada como la empresa minera más grande deMéxicoy la tercera productora decobremás grande del mundo, además de ser la ferroviaria más grande de México.
La empresa actualmente es dirigida por Germán Larrea Mota Velasco, empresario mexicano que es considerado el segundo hombre más rico del país.
Datos en números:
- Posición ranking de ventas: 8
- Ventas: $234455 millones de pesos
- Empleos: 29169
¿Qué hizo grande a Grupo México?
Grupo México fortaleció su crecimiento gracias a la aducción de diversas compañías mineras en América y la inversión en industrias de transporte industrial.
9. Grupo BAL
Es una de las empresas más importantes de México. Grupo BAL tiene inversiones en diversas áreas que van desde el comercio, metalurgia, financiero, asegurador, finanzas, grandes almacenes, minería, universidades, administración de pensiones, Agroindustria, y música.
Entre sus marcas más representativas están Palacio de Hierro, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Grupo Nacional Provincial (GNP) y la administradora de fondos de retiro Profuturo.
Actualmente es dirigida por Alejandro Bailléres, hijo del empresario Alberto Bailléres González quien lo nombro su sucesor antes de su fallecimiento.
Datos en números:
- Posición ranking mundial: 9
- Ventas: $221028 millones de pesos
- Empleos: 42850
¿Qué hizo Grupo BAL?
Grupo BAL ha diversificado sus inversiones y esto ha permitido que sea una de las empresas más grandes de México. Su éxito se fundamenta en invertir en áreas comerciales, industriales, mineras y financieras.
10. Grupo Financiero Banorte
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., conocido simplemente como Banorte y como Ixe es una institución financiera y bancaria mexicana, con sede en Monterrey, Nuevo León.
Es uno de los cuatro bancos más grandes de México, en términos de activos y préstamos, y el administrador más largo de afores
Banorte tiene 1269 sucursales y 7297 cajeros automáticos en todo el país y actualmente es dirigido por José Marcos Ramírez Miguel
También recibe depósitos a través de 5200 establecimientos comerciales, como farmacias, tiendas de abarrotes y supermercados
Datos en números:
- Posición ranking mundial (Bancos): 55
- Ventas: 199300 millones de pesos
- Empleos: 29,916
¿Qué hizo grande a Banorte?
La gran fortaleza de Grupo Banorte es su estructura financiera. En su cartera de servicio e inversiones cuenta con Casa de Bolsa, Banca Minorista, Banca Empresarial, Banca Corporativa, Banca De Gobierno. Seguros Banorte, Arrendadora, Almacenadora y Factoraje.
11. Grupo Coppel
Creada en el año 1941 por Luis Coppel Rivas y su hijo Enrique Coppel Tamayo, iniciaron como una tienda llamada El Regalo que vendía únicamente relojes y radios en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa
Después de la segunda guerra mundial muchas personas no tenían cómo pagar de contado, así que decidieron vender sus productos a crédito para que pudieran liquidar sus compras en abonos, introdujeron muebles entre otras cosas y cambiaron su nombre al actual, Tiendas Coppel
Es una Las empresas de comercio electrónicomás importantes de México
En el año 2015 compraron las tiendas Viana para convertirlas en tiendas Coppel y actualmente es la cadena de tiendas departamentales más grande del país, contando con sucursales en Argentina y es dirigida por Agustín Coppel Luken.
Ofrece servicios de Afore Coppel, créditos departamentales, tienda en línea, compras telefónicas, pagos de servicios (CFE, Telmex, Movistar, etc), zapaterías Coppel Canadá, envíos de dinero y Bancoppel.
Datos en números:
- Posición ranking mundial:
- Ventas: $187 881 millones de pesos
- Empleos: 113337
¿Qué hizo grande a Coppel?
Esta empresa creció gracias a la implementación de su principal característica, los pagos a crédito, implementaron este método de pago después del término de la segunda guerra mundial, pues las personas no tenían como pagar de contado lo que necesitaban, este método aún sigue su funcionamiento y es lo que ha vuelto popular a Coppel.
Walmart México y Centroamerica
Walmart es una empresa fundada en Estados Unidos por Sam Walton, en el año 1991 creó la División Internacional de Walmart Stores Inc., para abrir tiendas en diferentes partes del mundo, llegando a México en 1993 abriendo la primer sucursal en Plaza Oriente en la CDMX.
En este mismo año se fusiona con Grupo Cifra, dueños de Aurrera, con esta unión se dio origen a Grupo Walmart de México y Centroamérica, en 2008 cambiaron su imagen y logotipo, actualmente operan en todos los estados del país.
Cuenta con marcas como Walmart, Aurrera ( Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera y Aurrera Express), SAM’S Club, Superama, Great Value, Equate, Athletic Works y Medi-mart y anteriormente también contaba con marcas como VIPSy El portón
Actualmente es dirigido por Enrique Ostalé como Director Ejecutivo, desde el 2013.
Datos en números:
- Posición ranking mundial: 27 (Walmart Inc.)
- Ventas: 646,846.4 millones de pesos
- Empleos: 238,972
¿Qué hizo grande a Walmart de México?
Esta empresa internacional pudo tener un amplio y exitoso crecimiento en este país debido a su fusión con la cadena de tiendas minorista más grande a principios de los años 90, Aurrera, debido a la expansión que estas tiendas ya tenían en gran parte del territorio lograr posicionarse de forma rápida.
Grupo Financiero BBVA (Bancomer)
Es una empresa financiera que proporciona servicios bancarios en México, fundada en el año 1932 por grupo BUDA, conformado por empresarios, bajo el nombre de Banco de Comercio.
En 1982 fue nacionalizado a la banca mexicana por el gobierno federal, años después en el 1992 se forma Grupo Financiero Bancomer y se privatiza tomando nuevamente el control del banco.
En el 2000 se fusionan con Grupo Financiero BBV-Probursa y nace Grupo Financiero BBVA, actuales propietarios y accionistas mayoritarios, actualmente cuenta con servicios de transferencias de dinero, Afore, seguros, Banca Hipotecaria y pensiones.
Desde el año 2015 BBVA México es dirigido por Eduardo Osuna, quien es Vicepresidente y Director General.
Datos en números:
- Posición ranking mundial (Bancos): 55
- Ventas: 292,276.0 millones de pesos
- Empleos: 37,167
¿Qué hizo grande a BBVA?
BBVA comenzó su ascenso cuando el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) invirtió 1,400,000,000 de dólares para poder fusionarse con el grupo financiero BBV-Probursa, fue en ese momento que logró convertirse en la institución financiera más grande de México.
Liverpool
Esta empresa se fundó en el año 1847 por el empresario Jean Baptiste Ebrard, iniciando como un un cajón de ventas de telas finas, exportando continuamente a Liverpool en Reino Unido, por ello le puso el nombre que se conoce hasta el día de hoy.
Baptiste se asoció con un grupo de empresarios que después de su muerte continuaron con su legado a través del Grupo Puerto de Liverpool que continuó abriendo más tiendas e incluyendo otro tipo de productos a sus ventas, en el 1936 abrieron su primer edificio innovando con las primeras escaleras eléctricas en el país.
En el 2016 le compró a Grupo Walmart el 100% de las tiendas Suburbia y el 2018 anunció que sus tiendas Fábricas de Francia desaparecen y se volverían Liverpool o Suburbia.
Actualmente opera en diferentes centros comerciales del país, cuenta con tiendas departamentales y restaurantes para consumidores de ingreso medio y alto, es dirigida por el Director General Graciano Guichard González al día de hoy.
Datos en números:
- Posición ranking mundial: 1377
- Ventas: 115,473 millones de pesos
- Empleos: 50,000
¿Qué hizo grande a Liverpool?
Liverpool llego a ser la gran empresa que ahora es gracias a las acciones de los socios para mejorar, cambiando totalmente el enfoque principal que eran las telas y usaron sus contactos para poder importar mercancía de calidad europea al país y estableciendo su primer local hasta llegar a tener un edificio que sigue siendo emblemático.
Lista de las 267 empresas más Importantes de México
(Por Ventas en Millones de Pesos)
Puesto | Empresa | Industria | Ventas ( MDP) | Sede | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
1 | América Móvil | Telecomunicaciones | 1016887 | Ciudad de México | 186851 |
2 | Petróleos Mexicanos | Petróleoygas | 1,001,971.2 | Ciudad de México | 128,021 |
3 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad | 503636 | Ciudad de México | 93830 |
4 | Fomento Económico Mexicano | Holding | 492966 | Nuevo León | 320252 |
5 | Grupo Bimbo | Alimentos | 331051 | Ciudad de México | 133692 |
6 | Cemex | Cemento | 278755 | Nuevo León | 41663 |
7 | Alfa | Holding | 263867 | Nuevo León | 77997 |
8 | Grupo México | Holding | 234455 | Ciudad de México | 29169 |
9 | Grupo BAL | Holding | 221028 | Ciudad de México | 42850 |
10 | Grupo Financiero Banorte | Bancos | 199300 | Nuevo León | 29916 |
11 | Coppel | Minorista | 187881 | Sinaloa | 113337 |
12 | Americas Mining Corporation | Minería | 183831 | Ciudad de México | – |
13 | Coca-Cola FEMSA | Bebidas | 183615 | Ciudad de México | 82334 |
14 | INFONAVIT | Finanzas | 182803 | Ciudad de México | 4500 |
15 | FEMCO | Tiendas | 181277 | Nuevo León | 198045 |
16 | Kaluz | Holding | 176334 | Ciudad de México | 29002 |
17 | Arca Continental | Bebidas | 169314 | Nuevo León | 62194 |
18 | Grupo Salinas | Holding | 157143 | Ciudad de México | 92069 |
19 | Organización Soriana | Minorista | 157053 | Nuevo León | 86087 |
20 | Chedraui | Minorista | 146287 | Veracruz | 52149 |
21 | Orbia Advance Corporation | Holding | 137970 | Ciudad de México | 21687 |
22 | Sigma Alimentos | Alimentos | 135983 | Nuevo León | 43500 |
23 | Grupo Elektra | Holding | 120507 | Ciudad de México | 71278 |
24 | El Puerto de Liverpool | Centro comercial | 115473 | Ciudad de México | 75637 |
25 | Alpek | Química | 113989 | Nuevo León | 6239 |
26 | Industrias Peñoles | Minería | 100436 | Ciudad de México | 13532 |
27 | Televisa | Holding | 97362 | Ciudad de México | 43287 |
28 | Grupo Carso | Holding | 94684 | Ciudad de México | 76251 |
29 | Gruma | Alimentos | 91103 | Nuevo León | 22254 |
30 | Grupo Lala | Alimentos | 80831 | Durango | 39354 |
31 | Corporativo Fragua | Farmacia | 73314 | Jalisco | 47214 |
32 | Grupo Nacional Provincial | Seguros | 73017 | Ciudad de México | 7250 |
33 | Mabe | Electrónica de consumo | 70397 | Ciudad de México | 20410 |
34 | Bachoco | Alimentos | 68791 | Guanajuato | 29780 |
35 | Grupo Financiero Inbursa | Bancos | 67200 | Ciudad de México | 10901 |
36 | Nemak | Automotriz | 66325 | Nuevo León | 21382 |
37 | Xignux | Holding | 66187 | Nuevo León | 26151 |
38 | FEMSA División Salud | Farmacias | 65172 | Nuevo León | 28482 |
39 | Banobras | Bancos | 61304 | Ciudad de México | 1040 |
40 | Banco Azteca | Bancos | 58380 | Ciudad de México | 44590 |
41 | SuKarne | Alimentos | 54415 | Sinaloa | 13130 |
42 | Tiendas Elektra | Minorista | 52254 | Ciudad de México | – |
43 | Fresnillo PLC | Minería | 52226 | Ciudad de México | 5816 |
44 | Grupo Empresarial Ángeles | Holding | 51650 | Ciudad de México | 30000 |
45 | Grupo Villacero | Siderurgia | 50000 | Nuevo León | 9000 |
46 | Grupo Proeza | Holding | 47855 | Nuevo León | 12000 |
47 | Kimberly-Clark de México | Productos de consumo | 46703 | Ciudad de México | 8892 |
48 | Grupo Desc | Holding | 46701 | Ciudad de México | 23528 |
49 | Grupo México Transportes | Transporte | 46106 | Ciudad de México | 10683 |
50 | Televisa Telecomunicaciones | Telecomunicaciones | 45367 | Ciudad de México | – |
51 | Union Pacific de México | Transporte | 45132 | Ciudad de México | – |
52 | Casa Ley | Tiendas | 45000 | Sinaloa | 22000 |
53 | Grupo Envases Universales | Vidrio | 40000 | Ciudad de México | 7500 |
54 | Farmacias del Ahorro | Farmacias | 40000 | Ciudad de México | 25000 |
55 | DeAcero | Siderurgia | 40000 | Nuevo León | 7490 |
56 | Industrias CH | Siderurgia | 39737 | Estado de México | 5528 |
57 | Sanborns | Minorista | 39613 | Ciudad de México | 41754 |
58 | Alsea | Restaurantes | 38495 | Ciudad de México | 63819 |
59 | Vitro | Vidrio | 38003 | Nuevo León | 14588 |
60 | Quálitas | Seguros | 36057 | Ciudad de México | 5157 |
61 | Grupo Simec | Siderurgia | 35957 | Jalisco | 4629 |
62 | José Cuervo | Bebidas | 35036 | Ciudad de México | 8080 |
63 | Grupo Ángeles Servicios de Salud | Salud | 35000 | Ciudad de México | 22000 |
64 | OXXO Gas | Gasolineria | 34292 | Nuevo León | 7487 |
65 | Grupo Condumex | Cables | 32937 | Ciudad de México | 10000 |
66 | Televisa Contenidos | Medios de comunicación | 32613 | Ciudad de México | – |
67 | Nacional Financiera | Bancos | 32447 | Ciudad de México | 950 |
68 | Caminos y Puentes Federales | Servicios públicos | 32416 | Morelos | 4000 |
69 | Viakable | Cables | 32235 | Nuevo León | 4526 |
70 | Cinépolis | Cine | 30000 | Michoacán | 36000 |
71 | INTERprotección | Seguros | 28623 | Ciudad de México | 674 |
72 | Aeroméxico | Aerolínea | 28522 | Ciudad de México | 12970 |
73 | Elementia | Cemento | 28044 | Ciudad de México | 5884 |
74 | Bio Pappel | Papel | 27423 | Ciudad de México | 12128 |
75 | La Comer | Minorista | 27021 | Ciudad de México | 13446 |
76 | Seguros Banorte | Seguros | 26911 | Nuevo León | – |
77 | Palacio de Hierro | Centro comercial | 26345 | Ciudad de México | 10258 |
78 | FOVISSSTE | Finanzas | 26288 | Ciudad de México | 850 |
79 | Altos Hornos de México | Siderurgia | 26085 | Coahuila | 16301 |
80 | Grupo Gigante | Minorista | 26064 | Ciudad de México | 20438 |
81 | Bancomext | Bancos | 25878 | Ciudad de México | 554 |
82 | Afirme | Bancos | 25276 | Nuevo León | 3092 |
83 | CICSA | Construcción | 24542 | Ciudad de México | 11000 |
84 | Alpura | Alimentos | 24400 | Estado de México | 5067 |
85 | Grupo Herdez | Alimentos | 24036 | Ciudad de México | 9687 |
86 | Grupo Autofin | Holding | 23815 | Ciudad de México | 6509 |
87 | Banco del Bajío | Bancos | 23062 | Guanajuato | 5352 |
88 | Megacable Holdings | Telecomunicaciones | 22383 | Jalisco | 22798 |
89 | Volaris | Aerolínea | 22160 | Ciudad de México | 4846 |
90 | Sky | Telecomunicaciones | 22135 | Ciudad de México | – |
91 | Cooperativa Cruz Azul | Cemento | 21500 | Ciudad de México | 2000 |
92 | Gentera | Finanzas | 20820 | Ciudad de México | 22372 |
93 | Grupo Bafar | Alimentos | 20752 | Chihuahua | 13170 |
94 | Grupo Cementos de Chihuahua | Cemento | 20124 | Chihuahua | 2758 |
95 | Grupo Profuturo | Finanzas | 19838 | Ciudad de México | 5994 |
96 | Seguros Inbursa | Seguros | 19582 | Ciudad de México | – |
97 | Totalplay | Telecomunicaciones | 19557 | Ciudad de México | 17682 |
98 | Grupo Lamosa | Herramientas | 19473 | Nuevo León | 7325 |
99 | Fibra Uno | Inmobiliario | 19193 | Ciudad de México | 976 |
100 | Softtek | Software | 19000 | Nuevo León | 15000 |
101 | Prolec | Transformadores | 18885 | Nuevo León | – |
102 | Marzam | Farmacias | 18800 | Chihuahua | 3500 |
103 | Tiendas 3B | Tiendas | 18660 | Ciudad de México | 12500 |
104 | Rassini | Automotriz | 18500 | Ciudad de México | 6325 |
105 | Banregio | Bancos | 18449 | Nuevo León | 4973 |
106 | La Costeña | Alimentos | 18112 | Estado de México | 3650 |
107 | Sociedad Hipotecaria Federal | Finanzas | 18014 | Ciudad de México | 400 |
108 | Sears Roebuck | Grandes almacenes | 17717 | Ciudad de México | 20000 |
109 | Office Depot de México | Minorista | 17488 | Ciudad de México | 6500 |
110 | Grupo Bepensa | Holding | 17406 | Yucatán | 14300 |
111 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Aeropuertos | 17396 | Ciudad de México | 2500 |
112 | Qualtia Alimentos | Alimentos | 16924 | Nuevo León | 15100 |
113 | Grupo Jumex | Bebidas | 16800 | Estado de México | 5200 |
114 | Braskem Idesa | Química | 16745 | Ciudad de México | 858 |
115 | Seguros Atlas | Seguros | 16601 | Ciudad de México | – |
116 | Almidones Mexicanos | Agroindustria | 16010 | Jalisco | – |
117 | Grupo Industrial Saltillo | Holding | 15956 | Coahuila | 6586 |
118 | Izzi | Telecomunicaciones | 15907 | Ciudad de México | 7311 |
119 | BanCoppel | Bancos | 15672 | Sinaloa | 14674 |
120 | NR Finance México | Finanzas | 15621 | Ciudad de México | – |
121 | Grupo Petroil | Petróleo | 15608 | Sinaloa | – |
122 | Grupo Pinsa | Alimentos | 14377 | Sinaloa | 6269 |
123 | Pensiones Banorte | Pensiones | 14334 | Nuevo León | – |
124 | Tiendas Neto | Tiendas | 14328 | Ciudad de México | 8500 |
125 | Grupo Traxión | Transporte | 14298 | Ciudad de México | 16624 |
126 | Grupo Surman | Automotriz | 14261 | Coahuila | 3842 |
127 | Casa de BolsaBanorte-Ixe | Finanzas | 14097 | Ciudad de México | – |
128 | Genomma Lab Internacional | Farmacéutica | 13867 | Nuevo León | 1305 |
129 | Grupo Industrial Hermes | Holding | 13825 | Ciudad de México | 6396 |
130 | IDEAL | Construcción | 13657 | Ciudad de México | 2922 |
131 | Grupo Kaltex | Productos de consumo | 13596 | Estado de México | 2922 |
132 | Grupo Financiero Monex | Finanzas | 13298 | Ciudad de México | 2734 |
133 | La Moderna | Alimentos | 12946 | Estado de México | 6000 |
134 | Grupo Axo | Grandes almacenes | 12868 | Ciudad de México | 7631 |
135 | Diconsa | Tiendas | 12819 | Ciudad de México | 4000 |
136 | Grupo Omnilife | Marketing multinivel | 12800 | Jalisco | 3100 |
137 | Saavi Energía | Energía | 12792 | Ciudad de México | – |
138 | Grupo Aeroportuario del Sureste | Aeropuertos | 12625 | Ciudad de México | 1537 |
139 | Crédito Real | Finanzas | 12564 | Ciudad de México | 657 |
140 | Axtel | Telecomunicaciones | 12356 | Nuevo León | 4458 |
141 | Grupo Vidanta | Hoteles | 12000 | Nayarit | 10000 |
142 | Unifin | Finanzas | 11996 | Ciudad de México | 693 |
143 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | Aeropuertos | 11866 | Jalisco | 1656 |
144 | Grupo Cuprum | Holding | 11500 | Nuevo León | 6500 |
145 | Mexico Proyectos Y Desarrollos | Construcción | 11323 | Ciudad de México | – |
146 | Invex | Bancos | 11171 | Ciudad de México | 943 |
147 | Seguros Afirme | Seguros | 11016 | Nuevo León | 768 |
148 | Banjército | Bancos | 10927 | Ciudad de México | 1800 |
149 | Actinver | Bancos | 10922 | Ciudad de México | 1821 |
150 | Interceramic | Material de construcción | 10798 | Chihuahua | 5677 |
151 | Ishop & Mixup | Comercio | 10735 | Ciudad de México | – |
152 | CYDSA | Química | 10726 | Nuevo León | 1896 |
153 | TV Azteca | Medio de comunicación | 10725 | Ciudad de México | 3109 |
154 | Grupo Financiero Ve por Más | Bancos | 10319 | Ciudad de México | 1431 |
155 | Grupo Premier | Holding | 10276 | Sinaloa | 1886 |
156 | Peña Verde | Seguros | 10210 | Ciudad de México | – |
157 | Minera Frisco | Minería | 10155 | Ciudad de México | 4214 |
158 | RUBA | Inmobiliario | 10133 | Chihuahua | 1111 |
159 | Katcon | Automotriz | 9900 | Nuevo León | 1800 |
160 | Red de Carreteras de Occidente | Servicios públicos | 9878 | Jalisco | 1480 |
161 | Grupo Accel | Transporte | 9876 | Chihuahua | 4019 |
162 | Grupo Altex | Agroindustria | 9872 | Ciudad de México | 9500 |
163 | Pinfra | Infraestructura | 9789 | Ciudad de México | 2923 |
164 | Canel’s | Dulces | 9035 | San Luis Potosí | 2450 |
165 | Grupo Financiero Multiva | Bancos | 8852 | Ciudad de México | 953 |
166 | Grupo Garza Ponce | Inmobiliario | 8795 | Nuevo León | 4839 |
167 | Aeropuerto Internacional de la CDMX | Aeropuerto | 8764 | Ciudad de México | – |
168 | Grupo Mexicano de Seguros | Seguros | 8761 | Ciudad de México | 313 |
169 | Grupo Rotoplas | Cisterna | 8644 | Ciudad de México | 3322 |
170 | Grupo Indi | Construcción | 8524 | Ciudad de México | 850 |
171 | Telesites | Telecomunicaciones | 8506 | Ciudad de México | 245 |
172 | Intercam | Bancos | 8444 | Ciudad de México | 2180 |
173 | Caja Popular Mexicana | Finanzas | 8414 | Guanajuato | 6500 |
174 | Viva Aerobus | Aerolínea | 8221 | Nuevo León | 2200 |
175 | Profuturo Pensiones | Seguros | 8115 | Ciudad de México | – |
176 | Grupo Collado | Siderurgia | 7782 | Ciudad de México | 2272 |
177 | Afore XXI Banorte | Afore | 7683 | Ciudad de México | – |
178 | Dulces de la Rosa | Alimentos | 7618 | Jalisco | 2500 |
